Um Mitternacht verkündet der Kreiswahlleiter das vorläufige amtliche Endergebnis und überreicht Karl Lauterbach einen Blumenstrauß: Wahlkreis 101 Leverkusen - Köln IV
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Wahlberechtigte | 212.208 | 212.208 | ||
| Wähler | 155.139 | 73,11 % | 155.139 | 73,11 % |
| ungültige Stimmen | 1.633 | 1,05 % | 1.472 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 153.506 | 98,95 % | 153.667 | 99,05 % |
| Nowak, CDU | 47.272 | 30,79 % | 43.176 | 28,10 % |
| Dr. Lauterbach, SPD | 59.364 | 38,67 % | 41.662 | 27,11 % |
| Friede, GRÜNE | 8.718 | 5,68 % | 13.445 | 8,75 % |
| Hane-Knoll, DIE LINKE | 9.424 | 6,14 % | 14.303 | 9,31 % |
| Dr. Albach, FDP | 10.136 | 6,60 % | 18.673 | 12,15 % |
| Witzmann, AfD | 13.399 | 8,73 % | 14.984 | 9,75 % |
| PIRATEN | --- | --- | 771 | 0,50 % |
| NPD | --- | --- | 352 | 0,23 % |
| Dr. Benecke, Die PARTEI | 3.983 | 2,59 % | 2.105 | 1,37 % |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | 373 | 0,24 % |
| Volksabstimmung | --- | --- | 192 | 0,12 % |
| ÖDP | --- | --- | 155 | 0,10 % |
| Dr. Herbert, MLPD | 349 | 0,23 % | 208 | 0,14 % |
| SGP | -- | - --- | 28 | 0,02 % |
| Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | 1.007 | 0,66 % |
| BGE | --- | --- | 177 | 0,12 % |
| DiB | --- | --- | 265 | 0,17 % |
| DKP | --- | --- | 36 | 0,02 % |
| DM | --- | --- | 164 | 0,11 % |
| Die Humanisten | --- | --- | 118 | 0,08 % |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | 126 | 0,08 % |
| Tierschutzpartei | --- | --- | 1.153 | 0,75 % |
| V-Partei³ | --- | --- | 194 | 0,13 % |
| Werner, Einzelbewerber | 861 | 0,56 % | --- | --- |
23:15 Uhr: 1 Bürger, 2 Journalisten (Leverkusen.com und WDR), 1 Kandidat (Karl Lauterbach), der von vier Genossen begleitet wird, sowie fünf städtische Mitarbeiter warten, darauf, daß Kreiswahlleiter Uwe Richrath das vorläufige amtliche Endergebnis verkünden kann. Die Auszählung läuft in Köln nicht so gut; im Leverkusener Ratssaal läuft die Heizung auf voll (bei offenem Fenster). Das Catering ist schon lange abgebaut (war gut, also nicht Fair-Traide laut Verkäuferin)
Nach 262 von 270 ausgezählten Stimmbezirken liegt Karl Lauterbach um 22:55 mit 35,58 % gegen 30,98 % für Nowak in Führung. Die fehlenden Stimmbezirke gehören alle zum Vorort Köln
Nach 213 von 270 ausgezählten Stimmbezirken liegt Karl Lauterbach mit 38,86 % gegen 31,3% für Nowak in Führung
Nach 77 von 270 ausgezählten Stimmbezirken liegt Karl Lauterbach mit 38,77 % zu 31,76 % vor Helmut Nowak