Heute nominierte die Leverkusener CDU im Wiesdorfer Forum ihre Kommunalwahlkandidaten. Oberbürgermeisterkandidat Reinhard Buchhorn war bereits am 24.09. nominiert worden.
Zuvor wurde noch ein Antrag zu zukünftigen Koalitiionen bei 6 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zu zukünftigen Koalitionen angenommen, der Koalitionsvereinbarungen an die Zustimmung des Parteitages knüpft. "Sämtliche auf Dauer angelegten Formen der Zusammenarbeit der CDU Fraktion mit anderen Fraktionen oder Gruppierungen im Rat der Stadt Leverkusen bedürfen mit Beginn der neuen Wahlperiode nach der Kommunalwahl 2009 der Billigung eines Kreisparteitages beziehungsweise einer Mitgliederversammlung der CDU Leverkusen. Grundlage für die Beratungen auf dem Kreisparteitag beziehungsweise der Mitgliederversammlung bildet eine zuvor ausgehandelte und in schriftlicher Form vorliegende Vereinbarung über die Zusammenarbeit."
Hier die Ergebnisse. Ein Vorstellungsrede aller oder einzelner Kandidaten fand nicht statt.
Ulrich Müller und Dietrich Volberg| Listenplatz | Name | Ja | Nein | Enthaltung |
| 01 | Klaus Hupperth | 91 | 47 | 5 |
| 02 | Irmgard Goldmann | 90 | 47 | 7 |
| 03 | Raimund Gietzen | 100 | 34 | 7 |
| 04 | Bernhard Marewski | 91 | 49 | 3 |
| 03 | Irmgard von Styp-Rekowski | 69 | 59 | 13 |
| 06 | Gisela Schumann | 83 | 19 | 1 |
| 07 | Andreas Eckloff | 83 | 29 | 1 |
| 08 | Christopher Krahforst | 80 | 19 | 1 |
| 09 | Frank Schönberger | 97 | 5 | - |
| 10 | Paul Hebbel | 95 | 8 | - |
| 11 | Thomas Eimermacher | 91 | 10 | - |
| 12 | Ursula Behrendt | 83 | 7 | - |
| 13 | Rudolf Müller | 76 | 11 | - |
| 14 | Albrecht Omankowsky | 71 | 18 | - |
| 15 | Sebastian Newiadomsky | 81 | 7 | - |
| 16 | Christine Richerzhagen | 76 | 7 | 1 |
| 17 | Hermann-Josef Kentrup | 73 | 12 | - |
| 18 | Annegret Bruchhausen-Scholich | 73 | 8 | - |
| 19 | Matthias H.E. Seyfarth | 71 | 14 | - |
| 20 | Rüdiger Scholz | 65 | 16 | 1 |
| 21 | Bernhard Apel | 72 | 10 | - |
| 22 | Stefan Hebbel | 70 | 9 | - |
| 23 | Martin Steinkühler | 66 | 10 | 1 |
| 24 | Ulrich Wokulat | 68 | ||
| 25 | Bernd Miesen | 61 | ||
| 26 | Rudi Pawelka | 51 | ||
| 27 | Kurt Saal | 62 | ||
| 28 | Walter Endlein | 61 | ||
| 29 | Jürgen Wasserfuhr | 55 | ||
| 30 | Ulrike Hölzer | 62 | ||
| 31 | Frank Krause | 55 | ||
| 32 | Rainer Schiefer | 54 |
Bei Platz 5 gab es ein wenig Chaos: Frau von Styp-Rekowsky hatte zwar mehr JA als NEIN-Stimmen, aber aufgrund von Enthaltungen nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Vorstand und Kreisgeschäftsführer Karl-Heinz Servos ließen die Wahl nach längerem Hin-und-Her zu. Die Plätze 33-53 wurden zwar gewählt, das Ergebnis aber nicht mehr verkündet. Die Ergebnisse wurden nachträglich durch die CDU-Kreisgeschäftsstelle übermittelt. Bei der letzten Wahl zog die Liste bei Wahl aufgrund der Überhangmandate nicht. Paul Hebbel und Ulrich Müller rückten für Tim Böckly und Josef Weiden nach.
Die Bezirkslisten wurden pauschal abgestimmt, da es keine Gegenkandidaten gab.
Für den Stadtbezirk 1 waren 47 Stimmberechtigte anwesend. 209 Stimmberechtigte Mitglieder hat die CDU in diesem Stadtbezirk.
Bezirk 1
| Listenplatz | Name | |||
| 01 | Hermann-Josef Kentrup | |||
| 02 | Andreas F. Eckloff | |||
| 03 | Walter Endlein | |||
| 04 | Frank Krause | |||
| 05 | Ute Pesch | |||
| 06 | Frank Schönberger | |||
| 07 | Marion Hölsken | |||
| 08 | Rainer Gatzen | |||
| 09 | Raphaela Karau | |||
| 10 | Gerhard Bäcker | |||
| 11 | Günter Schlupp | |||
| 12 | Christian Papendick | |||
| 13 | Jürgen Wasserfuhr | |||
| 14 | Norbert Brinkschulte | |||
| 15 | Detlef Pegelow |
Ersatzbewerber ("Huckepackkandidaten") wurden.
| Huckepackkandidat | Kandidat |
| Christian Papendick | Hermann-Josef Kentrup |
| Jürgen Wasserfuhr | Andreas F. Eckloff |
| Raphaela Karau | Walter Endlein |
| Norbert Brinkschule | Frank Krause |
| Gerhard Becker | Ute Pesch |
| Marion Hölsken | Frank Schönberger |
| Detlef Pegelow | Günter Schlupp |
Im Stadtbezirk 2 waren 58 Stimmberechtigte von 345 anwesend. Bezirk 2
| Listenplatz | Name |
| 01 | Rainer Schiefer |
| 02 | Irmgard von Styp-Rekowski |
| 03 | Georg Lukas |
| 04 | Heinz-Joachim Schönbeck |
| 05 | Franz Reimus |
| 06 | Otfried Schneider |
| 07 | Gregor Schwarz |
| 08 | Horst Richerzhagen |
| 09 | Marie-Luise Münch-Rippel |
| 10 | Achim Rohner |
| 11 | Rudolf Kellner |
| 12 | Evelyn Majoli |
| 13 | Christoph Bongard |
| 14 | Jürgen Pröpper |
| 15 | Martin Holzke |
| 16 | Ulrich Hengst |
| 17 | Angelika Lippmann |
| Huckepackkandidat | Kandidat |
| Gregor Schwarz | Rainer Schiefer |
| Christoph Bongard | Irmgard von Styp-Rekowski |
| Jürgen Pröpper | Georg Lukas |
| Martin Holzke | Heinz-Joachim Schönbeck |
| Ulrich Hengst | Otfried Schneider |
| Evelyn Majoli | Gregor Schwarz |
| Rudolf Kellner | Marie-Luise Münch-Rippel |
| Nils Lange | Achim Rohner |
58 abgegen 58 gültig 1 Enthaltung 56 Ja 1 Nein
Im Stadtbezirk 3 sind 49 Personen wahlberechtigt von 380 stimmberechtigten Mitgliedern. Bezirk 3
| Listenplatz | Name | |
| 01 | Reimund Gietzen | |
| 02 | Ulrike Hölzer | |
| 03 | Annemarie Wilke | |
| 04 | Georg Wollenhaupt | |
| 05 | Kurt Saal | |
| 06 | Dr. Hans-Gerd Metzinger | |
| 07 | Alois Lützenkirchen | |
| 08 | Werner Bosbach | |
| 09 | Matthias H.E. Seyfarth | |
| 10 | Angelika Marewski | |
| 11 | Peter Seven | |
| 12 | Hans Paffrath | |
| 13 | Christian Schön | |
| 14 | Urlich Wokulat | |
| 15 | Rudolf Müller |
| Huckepackkandidat | Kandidat |
| Matthias H.E. Seyfarth | Raimund Gietzen |
| Hans Paffrath | Ulrike Hölzer |
| Werner Bosbach | Annemarie Wilke |
| Angelika Marewski | Georg Wollenhaupt |
| Peter Seven | Kurt Saal |
| Ulrich Wokulat | Dr. Hans-Gerd Metzinger |
| Rudolf Müller | Alois Lützenkirchen |
| Christian Schön | Werner Bosbach |
| Stefan Ryborz | Christian Schön |
In einer Zählpause sammelte die Junge Union wieder als Start ihrer Heiligabendsammlung wieder für einen guten Zweck: Den Wildpark Reuschenberg. Das Sammlungsergebnis wurde nicht bekannt gegeben.
| Zum Schluß waren waren nur noch 41 Delegierte und Vorstandsmitglieder anwesend. Ein gemeinsames Kandidatenfoto gibt es daher nicht, dafür aber ein Foto der Rheindorfer Kandidaten Rüdiger Scholz, Andreas Eckloff und Jürgen Wasserfuhr |
Vielleicht nimmt die Vorsitzende Ursula Monheim nach dem hoffentlich nun folgenden Training in Verfahrensfragen sogar irgendwann zu Kenntnis, daß im Internet über die CDU berichtet wird.