Coronavirus
Fallzahlen
Die bestätigten Fälle werden i.d.r. von der Landesregierung gemeldet und manchmal von der Stadtverwaltung bestätigt. Sie beziehen sich auf Leverkusener unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Die belegten Intensivbetten beziehen sich auf Betten unabhängig von der Herkunft der Patienten.
Corona-Abstrich-Zentrum
Gesundheit
| Datum | Bestätigte Fälle | aktuelle Fälle | Intensiv-Fälle | Genesene | Todesfälle | Allgemeinverfügungen, Veröffentlichung |
| So. 10.01. | 3.784 | 1.465 | 2.278 | 41 | ||
| Sa. 09.01. | 3.758 | 1.466 | 2.251 | 41 | ||
| Fr. 08.01. | 3.722 | 1.448 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 2.235 | 39 | Corona-Pressekonferenz |
| Do. 07.01. | 3.671 | 1.426 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 2.206 | 39 | CureVac und Bayer arbeiten gemeinsam an COVID-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV |
| Mi. 06.01. | 3.621 | 1.401 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 2.181 | 39 | |
| Di. 05.01. | 3.587 | 1.374 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 2.175 | 38 | |
| Mo. 04.01. | 3.555 | 1.349 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 2.172 | 34 | verspätete Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu Todesfällen |
| So. 03.01. | 3.529 | 1.330 | 2.165 | 34 | ||
| Sa. 02.01. | 3.519 | 1.332 | 2.154 | 33 | ||
| Fr. 01.01. | 3.497 | 1.346 | 2.119 | 32 | Ruhige Silvesternacht | |
| Do. 31.12. | 3.476 | 1.325 | 2.119 | 32 | ||
| Mi. 30.12. | 3.451 | 1.333 | Acht Intensiv-Fälle im Klinikum | 2.087 | 31 | |
| Di. 29.12. | 3.419 | 1.397 | Neun Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.991 | 31 | Stadt rudert beim Maskenverbot zurück |
| Mo. 28.12. | 3.387 | 1.477 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.879 | 31 | Klage gegen Maskenverbot |
| So. 27.12. | 3.382 | 1.496 | 1.856 | 30 | Erste Impfungen Kranken-Höchststand | |
| Sa. 26.12. | 3.357 | 1.471 | 1.856 | 30 | ||
| Fr. 25.12. | 3.332 | 1.467 | 1.835 | 30 | Statistische Wirrungen: Weniger Genesene als am Vortag | |
| Do. 24.12. | 3.317 | 1.428 | 1.860 | 29 | ||
| Mi. 23.12. | 3.276 | 1.446 | Acht Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.801 | 29 | Ausweitung Maskenpflicht und Böllerverbot |
| Di. 22.12. | 3.260 | 1.442 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.789 | 29 | |
| Mo. 21.12. | 3.220 | 1.442 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.749 | 29 | Impfstelle im Klinikum errichtet |
| So. 20.12. | 3.165 | 1.387 | 1.749 | 29 | ||
| Sa. 19.12. | 3.122 | 1.362 | 1.731 | 29 | ||
| Fr. 18.12. | 3.074 | 1.336 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.709 | 29 | Pressekonferenz |
| Do. 17.12. | 3.034 | 1.316 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.689 | 29 | |
| Mi. 16.12. | 2.986 | 1.271 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.686 | 29 | |
| Di. 15.12. | 2.955 | 1.255 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.674 | 26 | |
| Mo. 14.12. | 2.907 | 1.230 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.652 | 25 | |
| So. 13.12. | 2.869 | 1.203 | 1.641 | 25 | ||
| Sa. 12.12. | 2.840 | 1.179 | 1.636 | 25 | ||
| Fr. 11.12. | 2.798 | 1.168 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.605 | 25 | Pressekonferenz |
| Do. 10.12. | 2.758 | 1.138 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.595 | 25 | |
| Mi. 09.12. | 2.705 | 1.093 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.587 | 25 | |
| Di. 08.12. | 2.655 | 1.065 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.565 | 25 | |
| Mo. 07.12. | 2.610 | 1.021 | Drei Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.565 | 24 | |
| So. 06.12. | 2.581 | 1016 | 1.541 | 24 | ||
| Sa. 05.12. | 2.539 | 974 | 1.541 | 24 | Fußballprofi Demirbay infiziert - Mannschaft darf trotzdem spielen | |
| Fr. 04.12. | 2.507 | 942 | Fünf Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.541 | 24 | Pressekonferenz |
| Do. 03.12. | 2.459 | 974 | Fünf Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.462 | 23 | |
| Mi. 02.12. | 2.406 | 958 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.425 | 23 | General zu Besuch |
| Di. 01.12. | 2.375 | 957 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.395 | 23 | Erholungshaus wird Impfzentrum |
| Mo. 30.11. | 2.340 | 1.015 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.302 | 23 | |
| So. 29.11. | 2.319 | 1.011 | 1.285 | 23 | ||
| Sa. 28.11. | 2.296 | 1.040 | 1.233 | 23 | ||
| Fr. 27.11. | 2.250 | 1.067 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.160 | 23 | Pressekonferenz |
| Do. 26.11. | 2.215 | 1.038 | Fünf Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.155 | 22 | |
| Mi. 25.11. | 2.156 | 1.131 | Fünf Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.005 | 20 | |
| Di. 24.11. | 2.094 | 1.069 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 1.005 | 20 | |
| Mo. 23.11. | 2.049 | 1.085 | Acht Intensiv-Fälle im Klinikum | 945 | 19 | Corona-Fall in der Sitzung der Bezirksvertretung I |
| So. 22.11. | 2.019 | 1.080 | 921 | 18 | ||
| Sa. 21.11. | 2.013 | 1.074 | 921 | 18 | ||
| Fr. 20.11. | 1.966 | 1.027 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 921 | 18 | Pressekonferenz |
| Do. 19.11. | 1.918 | 1.010 | Acht Intensiv-Fälle im Klinikum | 891 | 17 | #LEVmitMaske |
| Mi. 18.11. | 1.879 | 1.018 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 845 | 16 | |
| Di. 17.11. | 1.860 | 999 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 845 | 16 | 36 Patienten, davon 27 aus Leverkusen im Klinikum |
| Mo. 16.11. | 1.827 | 966 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 845 | 16 | |
| So. 15.11. | 1.805 | 944 | 845 | 16 | ||
| Sa. 14.11. | 1.768 | 907 | 845 | 16 | ||
| Fr. 13.11. | 1.746 | 916 | Drei Intensiv-Fälle im Klinikum | 815 | 15 | Pressekonferenz Quarantäne: 4.228 |
| Do. 12.11. | 1.682 | 852 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 815 | 15 | |
| Mi. 11.11. | 1.634 | 812 | Fünf Intensiv-Fälle im Klinikum | 807 | 15 | |
| Di. 10.11. | 1.576 | 774 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 789 | 13 | Bundeswehr eingetroffen |
| Mo. 09.11. | 1.540 | 738 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 789 | 13 | |
| So. 08.11. | 1.508 | 706 | 789 | 13 | ||
| Sa. 07.11. | 1.498 | 724 | 761 | 13 | Unterschiedliche Zahlen bei Land und Stadt | |
| Fr. 06.11. | 1.476 | 719 | Sechs Intensiv-Fälle im Klinikum | 745 | 13 | Bundeswehr wird um Hilfe gebeten und soll am 11.11. kommen Pressekonferenz |
| Do. 05.11. | 1.433 | 695 | Sieben Intensiv-Fälle im Klinikum | 726 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 196,7 (neuer Höchststand) |
| Mi. 04.11. | 1.383 | 716 | Fünf Intensiv-Fälle im Klinikum | 655 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 184,5 (neuer Höchststand) Weniger Genesene als gestern Probleme im Abstrichzentrum |
| Di. 03.11. | 1.330 | 663 | Fünf Intensiv-Fälle im Klinikum | 659 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 179,6 (neuer Höchststand) |
| Mo. 02.11. | 1.264 | 597 | Vier Intensiv-Fälle im Klinikum | 659 | 12 | |
| So. 01.11. | 1.256 | 589 | 659 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 164,9 (neuer Höchststand) | |
| Sa. 31.10. | 1225 | 567 | 652 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 161,2 (neuer Höchststand) | |
| Fr. 30.10. | 1171 | 557 | Drei Intensiv-Fälle im Klinikum | 602 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 139,3 (neuer Höchststand) 2.894 Personen in Quarantäne |
| Do 29.10. | 1103 | 496 | Drei Intensiv-Fälle im Klinikum | 595 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 126,4 (neuer Höchststand) |
| Mi 28.10. | 1078 | 477 | Drei Intensiv-Fälle im Klinikum | 589 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 115,4 (neuer Höchststand) |
| Di 27.10. | 1035 | 436 | Drei Intensiv-Fälle im Klinikum | 589 | 12 | 7-Tage-Inzidenz: 103,2 (neuer Höchststand) |
| Mo 26.10. | 998 | 399 | Ein Intensiv-Fall im Klinikum | 589 | 10 | |
| So 25.10. | 978 | 382 | 586 | 10 | ||
| Sa 24.10. | 961 | 367 | 584 | 10 | 7-Tage-Inzidenz: 97,7 (neuer Höchststand) | |
| Fr. 23.10. | 935 | 351 | Ein Intensiv-Fall im Klinikum | 574 | 10 | 7-Tage-Inzidenz: 90,4 (neuer Höchststand) 2.234 Quarantäne-Fälle Pressekonferenz |
| Do. 22.10. | 894 | 316 | Zwei Intensiv-Fälle im Klinikum | 568 | 10 | |
| Mi. 21.10. | 889 | 318 | Zwei Intensiv-Fälle im Klinikum | 561 | 10 | |
| Di. 20.10. | 865 | 301 | Zwei Intensiv-Fälle im Klinikum | 555 | 9 | |
| Mo. 19.10. | 838 | 284 | Ein Intensiv-Fall im Klinikum | 545 | 9 | 7-Tage-Inzidenz: 88,6 (neuer Höchststand) |
| So. 18.10. | 827 | 277 | 541 | 9 | 7-Tage-Inzidenz: 81,8 (neuer Höchststand) | |
| Sa. 17.10. | 801 | 251 | 541 | 9 | ||
| Fr. 16.10. | 791 | 253 | Ein Intensiv-Fall im Klinikum | 529 | 9 | Pressekonferenz 7-Tage-Inzidenz: 72,7 Probleme bei der Übermittlung der Fallzahlen wg. neuer Software |
| Do. 15.10. | 771 | 235 | Ein Intensiv-Fall im Klinikum | 527 | 9 | Bisheriger Höchststand der 7-Tage-Inzidenz: 75,7 Neue Allgemeinverfügungen |
| Mi. 14.10. | 747 | 215 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 523 | 9 | Bisheriger Höchststand der 7-Tage-Inzidenz: 70,2 Stadt rudert beim Alkoholverkaufsverbot zurück |
| Di. 13.10. | 724 | 192 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 523 | 9 | Die Inzidenz liegt bei 62,3 |
| Mo. 12.10. | 692 | 175 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 508 | 9 | |
| So. 11.10. | 689 | 172 | 508 | 9 | ||
| Sa. 10.10. | 674 | 157 | 508 | 9 | ||
| Fr. 09.10. | 660 | 145 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 506 | 9 | |
| Do. 08.10. | 645 | 135 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 501 | 9 | |
| Mi. 07.10. | 632 | 125 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 498 | 9 | Allgemeinverfügung: Maskenpflicht bei öffentlichen Veranstaltungen 1.770 Personen in Quarantäne |
| Di. 06.10. | 621 | 114 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 498 | 9 | Realschule am Stadtpark geschlossen |
| Mo. 05.10. | 618 | 114 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 495 | 9 | Kunstnacht wird abgesagt Marianum und Realschule am Stadtpark geschlossen AnwesenheitsdokuHinweise AnwesenheitsdokuDatenschutz-Info |
| So. 04.10. | 611 | 107 | 495 | 9 | ||
| Sa. 03.10. | 604 | 100 | 495 | 9 | ||
| Fr. 02.10. | 595 | 95 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 491 | 9 | Einschränkung privater Feiern |
| Do. 01.10. | 582 | 97 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 476 | 9 | 9. Todesfall bereits am Wochenende |
| Mi. 30.09. | 568 | 95 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 465 | 8 | WFL hält persönliche Daten nicht unter Verschluß |
| Di. 29.09. | 562 | 89 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 465 | 8 | Neue Allgemeinverfügung |
| Mo. 28.09. | 555 | 85 | Kein Intensiv-Fall im Klinikum | 462 | 8 | |
| So. 27.09. | 547 | 74 | 465 | 8 | Richrath bleibt OB: Händeschütteln und Umarmungen | |
| Sa. 26.09. | 547 | 75 | 464 | 8 | ||
| Fr. 25.09. | 535 | 81 | 446 | 8 | ||
| Do. 24.09. | 529 | 75 | 446 | 8 | ||
| Mi. 23.09. | 520 | 74 | keiner im Klinikum | 438 | 8 | |
| Di. 22.09. | 520 | 74 | keiner im Klinikum | 438 | 8 | |
| Mo. 21.09. | 517 | 42 | keiner im Klinikum | 467 | 8 | Die Anzahl der Genesenen unterscheidet sich zwischen Land/Stadtverwaltung um 29 |
| So. 20.09. | 516 | 80 | 428 | 8 | Theodor-Heuss-Schule morgen nur eingeschränkter Unterricht | |
| Sa. 19.09. | 501 | 65 | 428 | 8 | ||
| Fr. 18.09. | 501 | 26 | keiner im Klinikum | 467 | 8 | Stadt bestätigt vom 11.09. bis 16.09. "wegen eines tabellarischen Fehlers eine zu hohe Anzahl an Personen als genesen gemeldet" zu haben |
| Do. 17.09. | 494 | 27 | einer im Klinikum | 467 | 8 | |
| Mi. 16.09. | 491 | 48 | zwei im Klinikum | 413 | 8 | Stadt und Land haben nicht erklärbare Differenzen bei den Genesenen |
| Di. 15.09. | 485 | 42 | einer im Klinikum | 413 | 8 | Die Zahl der Genesenen soll gesunken sein |
| Mo. 14.09. | 478 | 42 | zwei im Klinikum | 428 | 8 | |
| So. 13.09. | 478 | 43 | 428 | 7 | ||
| Sa. 12.09. | 469 | 34 | 428 | 7 | ||
| Fr. 11.09. | 463 | 43 | zwei im Klinikum | 413 | 7 | |
| Do. 10.09. | 453 | 33 | zwei im Klinikum | 413 | 7 | |
| Mi. 09.09. | 446 | 42 | einer im Klinikum | 397 | 7 | |
| Di. 08.09. | 443 | 39 | einer im Klinikum | 397 | 7 | |
| Mo. 07.09. | 443 | 46 | einer im Klinikum | 390 | 7 | Da scheint am Wochende die Aktualisierung verschlafen worden zu sein |
| So. 06.09. | 430 | 74 | 349 | 7 | ||
| Sa. 05.09. | 430 | 74 | 349 | 7 | ||
| Fr. 04.09. | 430 | 74 | einer im Klinikum | 349 | 7 | |
| Do. 03.09. | 427 | 71 | einer im Klinikum | 349 | 7 | Merkwürdig, ein Fall weniger als gestern |
| Mi. 02.09. | 428 | 72 | einer im Klinikum | 349 | 7 | |
| Di. 01.09. | 423 | 86 | einer im Klinikum | 331 | 6 | |
| Mo. 31.08. | 408 | 73 | einer im Klinikum | 329 | 6 | |
| So. 30.08. | 408 | 81 | 321 | 6 | ||
| Sa. 29.08. | 408 | 81 | 321 | 6 | statistische Wirrung: ein Fall weniger als gestern | |
| Fr. 28.08. | 409 | 82 | einer im Kinikum | 321 | 6 | |
| Do. 27.08. | 405 | 78 | einer im Kinikum | 321 | 6 | |
| Mi. 26.08. | 399 | 76 | einer im Kinikum | 317 | 6 | |
| Di. 25.08. | 398 | 75 | einer im Kinikum | 317 | 6 | |
| Mo. 24.08. | 394 | 71 | einer im Kinikum | 317 | 6 | |
| So. 23.08. | 394 | 77 | 312 | 5 | ||
| Sa. 22.08. | 383 | 66 | 312 | 5 | ||
| Fr. 21.08. | 383 | 66 | 2 im Klinikum | 312 | 5 | |
| Do. 20.08. | 376 | 59 | 2 im Klinikum | 312 | 5 | Erster Corona-Fall im Kindergarten |
| Mi. 19.08. | 371 | 59 | 2 im Klinikum | 307 | 5 | OB beim Händeschütteln |
| Di. 18.08. | 367 | 55 | 307 | 5 | ||
| Mo. 17.08. | 358 | 66 | 287 | 5 | Fünf Klinikum-Mitarbeiter infiziert | |
| So. 16.08. | 358 | 70 | 283 | 5 | ||
| Sa. 15.08. | 358 | 70 | 283 | 5 | ||
| Fr. 14.08. | 348 | 60 | 283 | 5 | ||
| Do. 13.08. | 340 | 52 | 283 | 5 | ||
| Mi. 12.08. | 334 | 46 | 283 | 5 | ||
| Di. 11.08. | 332 | 44 | 283 | 5 | ||
| Mo. 10.08. | 327 | 39 | 283 | 5 | ||
| So. 09.08. | 325 | 37 | 283 | 5 | ||
| Sa. 08.08. | 324 | 36 | 283 | 5 | ||
| Fr. 07.08. | 321 | 33 | 283 | 5 | ||
| Do. 06.08. | 319 | 31 | 283 | 5 | ||
| Mi. 05.08. | 317 | 42 | 270 | 5 | ||
| Di. 04.08. | 317 | 42 | 270 | 5 | ||
| Mo. 03.08. | 314 | 39 | 270 | 5 | ||
| So. 02.08. | 310 | 35 | 270 | 5 | ||
| Sa. 01.08. | 310 | 35 | 270 | 5 | ||
| Fr. 31.07. | 309 | 37 | 267 | 5 | ||
| Do. 30.07. | 303 | 31 | 267 | 5 | Statistische Wirrungen: Die Anzahl der Genesenen sinkt | |
| Mi. 29.07. | 300 | 11 | 284 | 5 | ||
| Di. 28.07. | 298 | 9 | 284 | 5 | ||
| Mo. 27.07. | 294 | 27 | 262 | 5 | ||
| So. 26.07. | 294 | 27 | 262 | 5 | ||
| Sa. 25.07. | 291 | 24 | 262 | 5 | ||
| Fr. 24.07. | 285 | 29 | 251 | 5 | ||
| Do. 23.07. | 284 | 28 | 251 | 5 | ||
| Mi. 22.07. | 282 | 26 | 251 | 5 | ||
| Di. 21.07. | 278 | 22 | 251 | 5 | ||
| Mo. 20.07. | 278 | 22 | 251 | 5 | ||
| So. 19.07. | 277 | 21 | 251 | 5 | ||
| Sa. 18.07. | 277 | 21 | 251 | 5 | ||
| Fr. 17.07. | 275 | 21 | 249 | 5 | ||
| Do. 16.07. | 274 | 20 | 249 | 5 | ||
| Mi. 15.07. | 272 | 18 | 249 | 5 | ||
| Di. 14.07. | 270 | 16 | 249 | 5 | ||
| Mo. 13.07. | 269 | 18 | 246 | 5 | ||
| So. 12.07. | 269 | 18 | 246 | 5 | ||
| Sa. 11.07. | 267 | 16 | 246 | 5 | ||
| Fr. 10.07. | 261 | 10 | 246 | 5 | ||
| Do. 09.07. | 259 | 8 | 246 | 5 | ||
| Mi. 08.07. | 258 | 8 | 245 | 5 | ||
| Di. 07.07. | 256 | 6 | 245 | 5 | ||
| Mo. 06.07. | 256 | 7 | 244 | 5 | ||
| So. 05.07. | 256 | 7 | 244 | 5 | ||
| Sa. 04.07. | 256 | 8 | 243 | 5 | ||
| Fr. 03.07. | 255 | 7 | 243 | 5 | ||
| Do. 02.07. | 254 | 6 | 243 | 5 | ||
| Mi. 01.07. | 253 | 6 | 242 | 5 | ||
| Di. 30.06. | 253 | 6 | 242 | 5 | ||
| Mo. 29.06. | 252 | 10 | 237 | 5 | ||
| So. 28.06. | 252 | 10 | 237 | 5 | ||
| Sa. 27.06. | 251 | 9 | 237 | 5 | ||
| Fr. 26.06. | 251 | 9 | 237 | 5 | ||
| Do. 25.06. | 250 | 8 | 237 | 5 | ||
| Mi. 24.06. | 249 | 7 | 237 | 5 | ||
| Di. 23.06. | 249 | 7 | 237 | 5 | ||
| Mo. 22.06. | 249 | 7 | 237 | 5 | ||
| So. 21.06. | 249 | 7 | 237 | 5 | ||
| Sa. 20.06. | 249 | 7 | 237 | 5 | ||
| Fr. 19.06. | 248 | 7 | 236 | 5 | ||
| Do. 18.06. | 248 | 8 | 235 | 5 | ||
| Mi. 17.06. | 248 | 9 | 234 | 5 | ||
| Di. 16.06. | 244 | 5 | 234 | 5 | ||
| Mo. 15.06. | 244 | 6 | 233 | 5 | ||
| So. 14.06. | 244 | 6 | 233 | 5 | ||
| Sa. 13.06. | 244 | 6 | 233 | 5 | ||
| Fr. 12.06. | 244 | 6 | 233 | 5 | ||
| Do. 11.06. | 244 | 6 | 233 | 5 | ||
| Mi. 10.06. | 244 | 8 | 231 | 5 | ||
| Di. 09.06. | 242 | 6 | 231 | 5 | ||
| Mo. 08.06. | 242 | 6 | 231 | 5 | ||
| So. 07.06. | 242 | 6 | 231 | 5 | ||
| Sa. 06.06. | 242 | 13 | 224 | 5 | ||
| Fr. 05.06. | 242 | 15 | 222 | 5 | ||
| Do. 04.06. | 241 | 17 | 219 | 5 | ||
| Mi. 03.06. | 241 | 20 | 216 | 5 | ||
| Di. 02.06. | 240 | 20 | 215 | 5 | ||
| Mo. 01.06. | 240 | 20 | 215 | 5 | ||
| So. 31.05. | 240 | 20 | 215 | 5 | ||
| Sa. 30.05. | 240 | 21 | 214 | 5 | ||
| Fr. 29.05. | 239 | 24 | 210 | 5 | ||
| Do. 28.05. | 239 | 24 | 210 | 5 | ||
| Mi. 27.05. | 239 | 27 | 207 | 5 | ||
| Di. 26.05. | 233 | 21 | 207 | 5 | ||
| Mo. 25.05. | 233 | 21 | 207 | 5 | ||
| So. 24.05. | 233 | 21 | 207 | 5 | ||
| Sa. 23.05. | 233 | 21 | 207 | 5 | ||
| Fr. 22.05. | 233 | 22 | 206 | 5 | ||
| Do. 21.05. | 233 | 22 | 206 | 5 | ||
| Mi. 20.05. | 228 | 19 | 204 | 5 | ||
| Di. 19.05. | 227 | 23 | 199 | 5 | ||
| Mo. 18.05. | 226 | 22 | 199 | 5 | ||
| So. 17.05. | 225 | 21 | 199 | 5 | ||
| Sa. 16.05. | 224 | 22 | 197 | 5 | ||
| Fr. 15.05. | 221 | 22 | 194 | 5 | ||
| Do. 14.05. | 221 | 26 | 190 | 5 | ||
| Mi. 13.05. | 221 | 29 | 187 | 5 | ||
| Di. 12.05. | 219 | 29 | 185 | 5 | ||
| Mo. 11.05. | 217 | 27 | 185 | 5 | ||
| So. 10.05. | 214 | 24 | 185 | 5 | ||
| Sa. 09.05. | 214 | 24 | 185 | 5 | ||
| Fr. 08.05. | 214 | 28 | 181 | 5 | ||
| Do. 07.05. | 211 | 25 | 181 | 5 | ||
| Mi. 06.05. | 207 | 23 | 179 | 5 | ||
| Di. 05.05. | 203 | 23 | 175 | 5 | Bewohnerin des Caritas-Heimes Sankt Elisabeth gestorben | |
| Mo. 04.05. | 201 | 22 | 175 | 4 | ||
| So. 03.05. | 201 | 22 | 175 | 4 | ||
| Sa. 02.05. | 200 | 36 | 160 | 4 | ||
| Fr. 01.05. | 200 | 36 | 160 | 4 | ||
| Do. 30.04. | 196 | 32 | 160 | 4 | Verwaltungsgericht hebt Allgemeinverfügung auf | |
| Mi. 29.04. | 195 | 31 | 160 | 4 | ||
| Di. 28.04. | 192 | 38 | 151 | 3 | ||
| Mo. 27.04. | 191 | 37 | 151 | 3 | ||
| So. 26.04. | 191 | 37 | 151 | 3 | ||
| Sa. 25.04. | 190 | 44 | 143 | 3 | ||
| Fr. 24.04. | 190 | 49 | 138 | 3 | ||
| Do. 23.04. | 185 | 44 | 138 | 3 | ||
| Mi. 22.04. | 185 | 47 | 135 | 3 | ||
| Di. 21.04. | 176 | 43 | 130 | 3 | ||
| Mo. 20.04. | 176 | 49 | 124 | 3 | ||
| So. 19.04. | 176 | 49 | 124 | 3 | ||
| Sa. 18.04. | 173 | 46 | 124 | 3 | ||
| Fr. 17.04. | 168 | 46 | 119 | 3 | ||
| Do. 16.04. | 165 | 45 | 117 | 3 | ||
| Mi. 15.04. | 157 | 46 | 108 | 3 | ||
| Di. 14.04. | 155 | 77 | 76 | 2 | Land passt Statistik an Robert-Koch-Institut an: 12 Fälle weniger - nicht durch unterschiedliche Meldezeitpunkte erklärbar. | |
| Mo. 13.04. | 167 | 89 | 76 | 2 | ||
| So. 12.04. | 166 | 88 | 76 | 2 | ||
| Sa. 11.04. | 161 | 84 | 75 | 2 | ||
| Fr. 10.04. | 161 | 84 | 3 | 75 | 2 | |
| Do. 09.04. | 160 | 6 | 63 | 2 | ||
| Mi. 08.04. | 158 | 6 | 63 | |||
| Di. 07.04. | 155 | 4 | 2 | |||
| Mo. 06.04. | 149 | |||||
| So. 05.04. | 149 | |||||
| Sa. 04.04. | 146 | |||||
| Fr. 03.04. | 141 | |||||
| Do. 02.04. | 131 | 26 | 1 | |||
| Mi. 01.04. | 127 | |||||
| Di. 31.03. | 113 | |||||
| Mo. 30.03. | 102 | 14 | ||||
| So. 29.03. | 102 | |||||
| Sa. 28.03. | 88 | |||||
| Fr. 27.03. | 82 | |||||
| Do. 26.03. | 74 | |||||
| Mi. 25.03. | 65 | |||||
| Di. 24.03. | 58 | |||||
| Mo. 23.03. | 48 | Lockerung: Nur noch Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen untersagt. | ||||
| So. 22.03. | 48 | |||||
| Sa. 21.03. | 45 | |||||
| Fr. 20.03. | 40 | |||||
| Do. 19.03. | 33 | Treffen von zwei und mehr Personen (außer zusammen Wohnende) verboten | ||||
| Mi. 18.03. | 31 | Auf Zusammenkünfte ab fünf Personen soll verzichtet werden. | ||||
| Di. 17.03. | 21 | |||||
| Mo. 16.03. | 20 | |||||
| So. 15.03. | 9 | |||||
| Sa. 14.03. | 5 | Verbot aller Veranstaltungen | ||||
| Fr. 13.03. | 5 | |||||
| Do. 12.03. | 3 | Beschränkungen bei Veranstaltungen unter 1.000 Personen | ||||
| Mi. 11.03. | 2 | |||||
| Di. 10.03. | erster Fall |
Die bestätigten Fälle werden i.d.r. von der Landesregierung gemeldet und manchmal von der Stadtverwaltung bestätigt. Sie beziehen sich auf Leverkusener unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Die belegten Intensivbetten beziehen sich auf Betten unabhängig von der Herkunft der Patienten.
Corona-Abstrich-Zentrum
Gesundheit
Nachrichten zu „Coronavirus" (50)
07.11.2023
Leverkusen: Eltern-Studie: Corona hat die Fähigkeiten und Freizeitaktivitäten der Kinder verändert / Sie sind jedoch insgesamt aktiver geworden als vor der Pandemie
Kinder in Leverkusen sind während der Pandemie aktiver geworden, treffen öfter Freunde und betreiben mehr Sport. Allerdi…
21.04.2023
Studie: Corona belastet unter 30-Jährige, Inflation die Älteren / Pandemie wirkt noch immer am stärksten auf die Psyche der Deutschen
Die Corona-Pandemie belastet vor allem Familien und 18- bis 30-Jährige psychisch, während die Inflation und gestiegene L…
05.10.2022
Impfungen mit neuen an Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoffen
Leverkusen bietet ab 5.10. im Impfzentrum Luminaden neue, an Omikron BA.4/BA.5 angepasste Impfstoffe von BionTech/Pfizer…
21.09.2022
Impfungen mit neuen Corona-Impfstoffen
Leverkusen impft ab heute mit angepassten Omikron-Impfstoffen. Die STIKO empfiehlt diese für Auffrischungsimpfungen. Ter…
31.07.2021
Leverkusen erhält 929.000 Euro für Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche nach Corona
Leverkusen erhält 929.000 Euro aus dem Programm "Aufholen nach Corona" für Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Mit den…
09.01.2021
Corona-Virus in Leverkusen: weitere Todesfälle
Leverkusen meldet zwei weitere Corona-Todesfälle (7./8.1.), womit die Gesamtzahl auf 41 steigt. Aktuell sind 3.758 Fälle…
08.01.2021
Corona-Pressekonferenz
Leverkusen.com berichtet live von der heutigen Corona-Pressekonferenz. Stadt, Kliniken und Malteser informieren über die…
07.01.2021
Corona-Entwarnung bei den Giants
