Bibliothek
Zwischen ehemaligem Stadthaus und Kinopolis sowie dem ehemaligen Rathaus (also zwischen ECE-Baustelle und Stadtautobahn) befindet sich die Zentrale der Stadtbibliothek in Wiesdorf (Friedrich-Ebert-Platz 3d). Sie ist im 1953 (Eröffnung 1954, Architekt Theodor Schaller) errichteten ehemaligen Sparkassengebäude untergebracht. Bis Mitte 2002 wurde umgebaut. Nunmehr stehen für 90.000 Medien 3.000 qm Platz bereit.
Die Öffnungszeiten finden Sie hier.
Zur Online-Bibliothek geht es hier
Die ehemaligen Zweigstellen Schlebusch und Opladen sowie die Bayer-Werksbibliothek haben eigene Seiten. Der zum 1. April 1962 angeschaffte Büchereibus ist schon lange nicht mehr in Betrieb.
| Bestand, Entleihungen und Benutzer der Stadtbibliothek | ||||||
| Bestand (jeweils 31.12.) | Entleihungen | Benutzer | ||||
| Jahr | insgesamt | dar. Hauptstelle Wiesdorf | insgesamt | dar. Hauptstelle Wiesdorf | insgesamt | dar. Hauptstelle Wiesdorf |
| 1987 | 221.259 | 93.485 | 582.952 | 203.148 | 151.941 | 60.543 |
| 1988 | 224.940 | 96.045 | 632.535 | 243.577 | 176.532 | 84.049 |
| 1989 | 225.171 | 96.861 | 590.797 | 222.435 | 160.012 | 73.463 |
| 1990 | 221.965 | 98.861 | 590.797 | 242.260 | 173.821 | 83.308 |
| 1991 | 224.256 | 100.829 | 648.003 | 274.384 | 184.504 | 93.963 |
| 1992 | 222.431 | 101.391 | 642.048 | 274.708 | 182.501 | 89.470 |
| 1993 | 210.721 | 105.137 | 584.669 | 257.294 | 154.363 | 69.892 |
| 1994 | 209.318 | 105.188 | 520.966 | 239.455 | 136.638 | 66.596 |
| 1995 | 206.126 | 105.866 | 484.922 | 232.867 | 129.644 | 65.754 |
| 1996 | 206.126 | 105.866 | 484.922 | 232.867 | 129.644 | 65.754 |
| 1997 | 197.164 | 100.683 | 479.917 | 240.603 | 130.162 | 68.673 |
| 1998 | 163.541 | 95.732 | 394.658 | 198.148 | 107.288 | 56.702 |
| 1999 | 166.985 | 96.991 | 412.607 | 247.607 | 116.550 | 72.387 |
| 2000 | 161.956 | 92.824 | 386.548 | 234.649 | . | . |
| 2001 | 158.457 | 94.708 | 417.504 | 274.137 | 71.691 | 33.379 |
| 2002 | 153.981 | 93.825 | 414.563 | 276.300 | 13.551 | 9.482 |
| 2003 | 145.613 | 89.978 | 424.427 | 293.517 | 10.438 | 6.960 |
| 2004 | 133.237 | 83.522 | 438.280 | 304.627 | 9.929 | 6.501 |
| 2005 | 129.636 | 81.151 | 452.262 | 314.901 | 9.293 | 6.057 |
| 2006 | 129.840 | 82.397 | 444.093 | 323.743 | 9.198 | 5.997 |
| 2007 | 130.055 | 84.705 | 399.239 | 279.231 | 8.573 | 5.430 |
| 2008 | 129.113 | 79.338 | 407.541 | 303.556 | 8.431 | 5.048 |
| 2009 | 129.323 | 71.189 | 428.382 | 320.518 | 9.253 | 5.194 |
| 2010 | 124.328 | 72.113 | 368.674 | 270.229 | 9.011 | 5.472 |
| 2011 | 112.766 | 62.465 | 381.034 | 290.305 | 9.311 | 5.807 |
| 2012 | 110.471 | 59.601 | 370.412 | 282.257 | 8.915 | 5.703 |
| 2013 | 109.396 | 60.187 | 368.114 | 283.969 | 8.417 | 5.231 |
| 2014 | 105.028 | 57.814 | 370.138 | 283.049 | 8.185 | 5.110 |
| 2015 | 105.624 | 59.118 | 345.834 | 257.862 | 7.692 | 4.865 |
| Bestand der Stadtbibliothek nach Sacheinrichtungen | |||||||||
| Bestand | |||||||||
| Jahr (jew. 31.12.) | insgesamt | Belletristik | Sachliteratur | Kinder- und Jugendliteratur | Spiele | Tonträger | Videos | Zeitschriften | CD-Roms |
| 1987 | 221.259 | 58.807 | 110.349 | 43.337 | - | 7.849 | 646 | 271 | - |
| 1988 | 224.940 | 59.339 | 112.537 | 43.523 | - | 80.97 | 1.676 | 367 | - |
| 1989 | 225.171 | 57.973 | 113.785 | 43.273 | - | 8.097 | 1.676 | 367 | - |
| 1990 | 221.965 | 55.683 | 115.196 | 40.306 | - | 8.380 | 2.033 | 367 | - |
| 1991 | 224.256 | 56.004 | 116.507 | 41.482 | - | 7.526 | 2.367 | 370 | - |
| 1992 | 222.431 | 56.736 | 115.799 | 40.862 | - | 5.959 | 2.711 | 364 | - |
| 1993 | 210.721 | 52.741 | 112.780 | 36.509 | - | 5.727 | 2.687 | 277 | - |
| 1994 | 209.318 | 52.265 | 111.896 | 35.234 | - | 6.874 | 2.840 | 221 | - |
| 1995 | 209.498 | 52.150 | 112.426 | 35.097 | - | 6.764 | 2.840 | 221 | - |
| 1996 | 206.126 | 51.482 | 110.372 | 34.686 | - | 6.429 | 2.892 | 222 | 43 |
| 1997 | 197.164 | 49.252 | 103.686 | 34.367 | - | 6.296 | 3.231 | 216 | 116 |
| 1998 | 163.541 | 38.242 | 90.773 | 25.399 | - | 5.255 | 3.385 | 201 | 286 |
| 1999 | 166.985 | 38.764 | 91.825 | 26.656 | - | 5.741 | 3.385 | 205 | 409 |
| 2000 | 161.956 | 33.637 | 89.510 | 27.638 | - | 6.695 | 3.685 | 207 | 583 |
| 2001 | 158.457 | 32.056 | 87.411 | 27.601 | - | 6.680 | 3.708 | 209 | 792 |
| 2002 | 153.981 | 29.434 | 83.635 | 27.563 | 695 | 7.569 | 3.987 | 209 | 909 |
| 2003 | 145.613 | 27.786 | 77.668 | 26.315 | 624 | 7.946 | 4.106 | 204 | 964 |
| 2004 | 133.237 | 26.696 | 69.042 | 24.177 | 563 | 7.444 | 4.085 | 202 | 1.028 |
| 2005 | 129.636 | 26.843 | 66.688 | 23.173 | 571 | 7.809 | 3.436 | 188 | 928 |
| 2006 | 129.840 | 25.881 | 64.556 | 22.426 | 575 | 8.203 | 2.738 | 4.460 | 1.001 |
| 2007 | 130.055 | 25.733 | 64.686 | 22.803 | 471 | 8.611 | 3.038 | 3.859 | 854 |
| 2008 | 129.113 | 26.663 | 63.831 | 23.579 | 410 | 7.800 | 2.813 | 3.065 | 952 |
| 2009 | 129.323 | 27.590 | 62.279 | 23.541 | 413 | 8.349 | 3.540 | 2.718 | 893 |
| 2010 | 124.323 | 27.435 | 56.479 | 22.697 | 270 | 8.495 | 4.046 | 3.992 | 914 |
| 2012 | 110.471 | 26.477 | 40.874 | 24.131 | 233 | 9.194 | 4.778 | 3.902 | 882 |
| 2013 | 109.396 | 25.536 | 39.022 | 24.473 | 207 | 9.535 | 5.240 | 4.571 | 812 |
| 2014 | 105.028 | 24.824 | 36.746 | 23.858 | 204 | 9.578 | 5.260 | 3.764 | 794 |
| 2015 | 105.624 | 25.338 | 35.746 | 24.660 | 186 | 9.516 | 5.548 | 3.850 | 780 |
| Bis einschließlich 2001 wurden Spiele den anderen Sachrichtungen zugeordnet | |||||||||
| Entleihungen der Stadtbibliothek nach Sacheinrichtungen | |||||||||
| Entleihungen | |||||||||
| Jahr | insgesamt | Belletristik | Sachliteratur | Kinder- und Jugendliteratur | Spiele | Tonträger | Videos | Zeitschriften | CD-Roms |
| 1987 | 582.952 | 141.842 | 152.751 | 150.844 | - | 90.479 | 8.663 | 38.373 | - |
| 1988 | 632.535 | 138.172 | 154.885 | 157.094 | - | 96.851 | 46.898 | 38.635 | - |
| 1989 | 590.797 | 128.339 | 149.636 | 145.089 | - | 92.312 | 35.153 | 40.268 | - |
| 1990 | 622.205 | 133.569 | 163.013 | 149.449 | - | 85.813 | 47.350 | 55.400 | - |
| 1991 | 648.003 | 130.743 | 179.094 | 149.603 | - | 85.813 | 47.350 | 55.400 | - |
| 1992 | 642.048 | 134.590 | 184.014 | 153.029 | - | 77.124 | 39.092 | 54.199 | - |
| 1993 | 584.669 | 128.575 | 189.759 | 140.479 | - | 67.746 | 8.710 | 49.400 | - |
| 1994 | 540.459 | 118.099 | 185.792 | 119.981 | - | 67.709 | 6.806 | 42.072 | - |
| 1995 | 520.966 | 111.811 | 173.670 | 116.173 | - | 66.131 | 13.133 | 40.048 | - |
| 1996 | 484.922 | 105.376 | 162.730 | 110.204 | - | 57.827 | 11.639 | 36.679 | 467 |
| 1997 | 479.917 | 104.788 | 161.982 | 101.330 | - | 59.254 | 14.921 | 32.260 | 1.382 |
| 1998 | 394.658 | 87.480 | 137.367 | 85.562 | - | 47.493 | 6.718 | 29.089 | 949 |
| 1999 | 405.918 | 85.204 | 138.572 | 76.345 | - | 53.163 | 22.059 | 27.127 | 3.448 |
| 2000 | 386.548 | 85.200 | 126.035 | 72.173 | - | 48.505 | 23.217 | 26.724 | 4.694 |
| 2001 | 417.504 | 94.529 | 124.983 | 72.825 | - | 59.553 | 32.398 | 26.561 | 6.655 |
| 2002 | 414.563 | 87.603 | 123.433 | 73.501 | 3.445 | 58.781 | 37.342 | 24.032 | 6.426 |
| 2003 | 424.427 | 90.626 | 130.656 | 72.707 | 3.526 | 56.891 | 39.534 | 24.585 | 5.902 |
| 2004 | 438.280 | 93.545 | 125.908 | 75.823 | 3.534 | 63.812 | 45.677 | 24.042 | 5.939 |
| 2005 | 452.262 | 95.770 | 121.301 | 81.872 | 3.080 | 67.395 | 50.850 | 26.362 | 5.632 |
| 2006 | 444.093 | 93.263 | 118.132 | 84.398 | 3.051 | 63.099 | 50.128 | 26.166 | 5.856 |
| 2007 | 399.239 | 87.666 | 99.152 | 86.386 | 2.486 | 55.739 | 41.361 | 22.282 | 4.167 |
| 2008 | 407.541 | 90.193 | 96.824 | 88.398 | 2.573 | 56.247 | 46.300 | 22.618 | 4.388 |
| 2009 | 428.382 | 94.786 | 97.552 | 92.156 | 2.404 | 61.995 | 52.425 | 21.390 | 5.674 |
| 2010 | 368.674 | 83.277 | 84.099 | 81.718 | 1.696 | 53.509 | 40.078 | 19.095 | 5.202 |
| 2011 | 381.034 | 85.700 | 89.215 | 85.636 | 1.363 | 55.729 | 38.538 | 19.789 | 5.064 |
| 2012 | 370.412 | 83.316 | 84.723 | 82.408 | 1.253 | 54.335 | 39.303 | 20.188 | 4.886 |
| 2013 | 368.114 | 80.238 | 76.258 | 80.819 | 1.208 | 58.885 | 45.858 | 18.636 | 6.212 |
| 2014 | 370.138 | 73.092 | 76.286 | 83.805 | 1.122 | 61.049 | 50.764 | 17.751 | 6.269 |
| 2015 | 345.834 | 68.361 | 69.102 | 80.667 | 1.058 | 58.804 | 45.443 | 17.182 | 5.217 |
| Bis einschließlich 2001 wurden Spiele den anderen Sachrichtungen zugeordnet. | |||||||||
Zur Online-Bibliothek geht es hier
Die ehemaligen Zweigstellen Schlebusch und Opladen sowie die Bayer-Werksbibliothek haben eigene Seiten. Der zum 1. April 1962 angeschaffte Büchereibus ist schon lange nicht mehr in Betrieb.